Az első táblázat árai tiszta építési és bontási hulladékra vonatkoznak. (beton, tégla, cserép, föld, stb.)
A második táblázat tartalmazza a vegyes hulladék szállításának árait (műanyag, papír, üveg, fahulladék, stb.), részletekért kérjük telenofon érdeklődjön: +36 30 9 420 320
Építési törmelék/sitt
3 m3 | 4 m3 | 6 m3 | 8 m3 | |
Kerületek / anyag | sitt | sitt | sitt | sitt |
I. | 44 000 | 48 000 | 58 000 | 64 000 |
II. | 48 000 | 58 000 | 64 000 | |
III. | 48 000 | 58 000 | 64 000 | |
IV. | 48 000 | 58 000 | 64 000 | |
V. | 44 000 | 48 000 | 54 000 | 60 000 |
VI. | 44 000 | 48 000 | 54 000 | 60 000 |
VII. | 44 000 | 48 000 | 54 000 | 60 000 |
VIII. | 44 000 | 48 000 | 54 000 | 60 000 |
IX. | 44 000 | 48 000 | 54 000 | 60 000 |
X. | 44 000 | 48 000 | 54 000 | 60 000 |
XI. | 44 000 | 48 000 | 58 000 | 64 000 |
XII. | 52 000 | 58 000 | 64 000 | |
XIII. | 44 000 | 48 000 | 54 000 | 64 000 |
XIV. | 44 000 | 48 000 | 54 000 | 60 000 |
XV. | 60 000 | |||
XVI. | 60 000 | |||
XVII. | 38 000 | 42 000 | 42 000 | 48 000 |
XVIII. | 30 000 | 32 000 | 40 000 | 42 000 |
XIX. | 32 000 | 34 000 | 40 000 | 42 000 |
XX. | 32 000 | 34 000 | 42 000 | 46 000 |
XXI. | 34 000 | 38 000 | 44 000 | 48 000 |
XXII. | 44 000 | 48 000 | 54 000 | 64 000 |
XXIII. | 32 000 |
34 000 |
42 000 | 46 000 |
Vecsés | 30 000 | 32 000 | 36 000 | 40 000 |
Üllő | 30 000 | 32 000 | 36 000 | 40 000 |
Ecser | 40 000 | 42 000 | 46 000 | |
Gyömrő, Maglód | 40 000 | 46 000 | ||
Gyál | 30 000 | 32 000 | 36 000 | 40 000 |
Alsónémedi, Dunaharaszti | 60 000 | |||
Budaörs, Törökbálint, Érd, Diósd, Szigetszentmiklós | 68 000 | |||
Monor, Csévharaszt, Felsőpakony, Ócsa, Péteri, Pécel |
54 000 | 60 000 | ||
Nyáregyháza |
62 000 |
Vegyes hulladék
3 m3 | 4 m3 | 6 m3 | 8 m3 | 10 m3 | |
I. | 44 000 | 48 000 | 64 000 | 74 000 | 82 000 |
II. | 48 000 | 64 000 | 74 000 | 82 000 | |
III. | 48 000 | 64 000 | 74 000 | 82 000 | |
IV. | 48 000 | 60 000 | 68 000 | 82 000 | |
V. | 44 000 | 48 000 | 60 000 | 68 000 | 82 000 |
VI. | 44 000 | 48 000 | 60 000 | 68 000 | 82 000 |
VII. | 44 000 | 48 000 | 60 000 | 68 000 | 82 000 |
VIII. | 44 000 | 48 000 | 60 000 | 68 000 | 82 000 |
IX. | 44 000 | 48 000 | 60 000 | 68 000 | 82 000 |
X. | 44 000 | 48 000 | 60 000 | 68 000 | 82 000 |
XI. | 44 000 | 48 000 | 64 000 | 74 000 | 82 000 |
XII. | 52 000 | 64 000 | 74 000 | 86 000 | |
XIII. | 44 000 | 48 000 | 60 000 | 74 000 | 82 000 |
XIV. | 44 000 | 48 000 | 60 000 | 68 000 | 82 000 |
XV. | 68 000 | 82 000 | |||
XVI. | 68 000 | 82 000 | |||
XVII. | 38 000 | 42 000 | 52 000 | 56 000 | 74 000 |
XVIII. | 34 000 | 40 000 | 48 000 | 54 000 | 65 000 |
XIX. | 36 000 | 40 000 | 48 000 | 54 000 | 65 000 |
XX. | 36 000 | 40 000 | 50 000 | 56 000 | 68 000 |
XXI. | 40 000 | 46 000 | 56 000 | 64 000 | 74 000 |
XXII. | 44 000 | 48 000 | 60 000 | 74 000 | 82 000 |
XXIII. | 36 000 | 40 000 | 50 000 | 56 000 | 65 000 |
Vecsés | 34 000 |
40 000 |
48 000 | 54 000 | 65 000 |
Üllő | 30 000 |
40 000 |
48 000 | 54 000 | 65 000 |
Ecser | 40 000 | 50 000 | 58 000 | 68 000 | |
Gyömrő, Maglód | 40 000 | 58 000 | 68 000 | ||
Gyál | 34 000 | 40 000 | 48 000 | 54 000 | 65 000 |
Alsónémedi, Dunaharaszti, Monor, Csévharaszt | 68 000 | 82 000 | |||
Nyáregyháza | 72 000 | 86 000 | |||
Budaörs, Törökbálint, Érd, Diósd, Szigetszentmiklós | 76 000 | 86 000 | |||
Péteri, Pécel, Felsőpakony, Ócsa | 60 000 | 68 000 | 82 000 |
Az árlistában szereplő árak nettó árak, az ÁFA-t nem tartalmazzák.