Az első táblázat árai tiszta építési és bontási hulladékra vonatkoznak. (beton, tégla, cserép, föld, stb.)
A második táblázat tartalmazza a vegyes hulladék szállításának árait (műanyag, papír, üveg, fahulladék, stb.), részletekért kérjük telenofon érdeklődjön: +36 30 9 420 320
Építési törmelék/sitt
3m3 | 4m3 | 6m3 | 8m3 | |
Kerületek / anyag | sitt | sitt | sitt | sitt |
I. | 32 000 | 38 000 | 44 000 | 48 000 |
II. | 38 000 | 44 000 | 48 000 | |
III. | 38 000 | 44 000 | 48 000 | |
IV. | 44 000 | 48 000 | ||
V. | 32 000 | 38 000 | 44 000 | 48 000 |
VI. | 32 000 | 38 000 | 44 000 | 48 000 |
VII. | 32 000 | 38 000 | 44 000 | 48 000 |
VIII. | 32 000 | 38 000 | 44 000 | 48 000 |
IX. | 32 000 | 38 000 | 44 000 | 48 000 |
X. | 32 000 | 38 000 | 44 000 | 48 000 |
XI. | 32 000 | 38 000 | 44 000 | 48 000 |
XII. | 42 000 | 48 000 | 54 000 | |
XIII. | 32 000 | 38 000 | 44 000 | 48 000 |
XIV. | 32 000 | 38 000 | 44 000 | 48 000 |
XV. | 52 000 | |||
XVI. | 52 000 | |||
XVII. | 28 000 | 32 000 | 40 000 | 44 000 |
XVIII. | 28 000 | 30 000 | 36 000 | 38 000 |
XIX. | 28 000 | 32 000 | 36 000 | 38 000 |
XX. | 28 000 | 34 000 | 38 000 | 44 000 |
XXI. | 28 000 | 34 000 | 38 000 | 44 000 |
XXII. | 32 000 | 38 000 | 42 000 | 48 000 |
XXIII. | 28 000 | 34 000 | 38 000 | 44 000 |
Vecsés | 28 000 | 26 000 | 32 000 | 34 000 |
Üllő | 28 000 | 26 000 | 32 000 | 34 000 |
Ecser | 38 000 | 38 000 | 42 000 | |
Gyömrő, Maglód | 38 000 | 38 000 | 44 000 | |
Gyál | 28 000 | 26 000 | 32 000 | 34 000 |
Alsónémedi | 58 000 | |||
Dunaharaszti | 58 000 | |||
Monor, Csévharaszt | 58 000 | |||
Péteri | 54 000 |
Vegyes hulladék
3m3 | 4m3 | 6m3 | 8m3 | 10m3 | |
I. | 32 000 | 38 000 | 52 000 | 56 000 | 68 000 |
II. | 38 000 | 52 000 | 56 000 | 68 000 | |
III. | 38 000 | 52 000 | 56 000 | 68 000 | |
IV. | 52 000 | 56 000 | 68 000 | ||
V. | 32 000 | 38 000 | 52 000 | 56 000 | 68 000 |
VI. | 32 000 | 38 000 | 52 000 | 56 000 | 68 000 |
VII. | 32 000 | 38 000 | 52 000 | 56 000 | 68 000 |
VIII. | 32 000 | 38 000 | 52 000 | 56 000 | 68 000 |
IX. | 32 000 | 38 000 | 52 000 | 56 000 | 68 000 |
X. | 32 000 | 38 000 | 52 000 | 56 000 | 68 000 |
XI. | 32 000 | 38 000 | 52 000 | 56 000 | 68 000 |
XII. | 42 000 | 54 000 | 62 000 | 72 000 | |
XIII. | 32 000 | 38 000 | 52 000 | 56 000 | 68 000 |
XIV. | 32 000 | 38 000 | 52 000 | 56 000 | 68 000 |
XV. | 58 000 | 70 000 | |||
XVI. | 58 000 | 70 000 | |||
XVII. | 30 000 | 36 000 | 48 000 | 54 000 | 64 000 |
XVIII. | 30 000 | 34 000 | 46 000 | 50 000 | 62 000 |
XIX. | 30 000 | 36 000 | 46 000 | 50 000 | 62 000 |
XX. | 30 000 | 38 000 | 48 000 | 54 000 | 64 000 |
XXI. | 30 000 | 38 000 | 48 000 | 54 000 | 64 000 |
XXII. | 32 000 | 38 000 | 52 000 | 56 000 | 68 000 |
XXIII. | 30 000 | 38 000 | 48 000 | 52 000 | 64 000 |
Vecsés | 28 000 | 34 000 | 42 000 | 50 000 | 60 000 |
Üllő | 28 000 | 34 000 | 42 000 | 50 000 | 60 000 |
Ecser | 38 000 | 48 000 | 50 000 | 62 000 | |
Gyömrő, Maglód | 38 000 | 48 000 | 54 000 | 64 000 | |
Gyál | 28 000 | 34 000 | 42 000 | 50 000 | 60 000 |
Alsónémedi | 58 000 | 68 000 | |||
Dunaharaszti | 58 000 | 68 000 | |||
Monor, Csévharaszt | 58 000 | 68 000 | |||
Péteri | 54 000 | 64 000 |
Az árlistában szereplő árak nettó árak, az ÁFA-t nem tartalmazzák.