Az első táblázat árai tiszta építési és bontási hulladékra vonatkoznak. (beton, tégla, cserép, föld, stb.)
A második táblázat tartalmazza a vegyes hulladék szállításának árait (műanyag, papír, üveg, fahulladék, stb.), részletekért kérjük telenofon érdeklődjön: +36 30 9 420 320
Építési törmelék/sitt
3 m3 | 4 m3 | 6 m3 | 8 m3 | |
Kerületek / anyag | sitt | sitt | sitt | sitt |
I. | 44 000 | 52 000 | 66 000 | 72 000 |
II. | 52 000 | 66 000 | 72 000 | |
III. | 52 000 | 66 000 | 72 000 | |
IV. | 52 000 | 66 000 | 72 000 | |
V. | 44 000 | 52 000 | 66 000 | 72 000 |
VI. | 44 000 | 52 000 | 66 000 | 72 000 |
VII. | 44 000 | 52 000 | 66 000 | 72 000 |
VIII. | 44 000 |
52 000 |
66 000 | 72 000 |
IX. | 44 000 | 52 000 | 66 000 | 72 000 |
X. | 44 000 | 52 000 | 62 000 | 70 000 |
XI. | 44 000 | 52 000 | 66 000 | 72 000 |
XII. | 52 000 | 66 000 | 72 000 | |
XIII. | 46 000 | 52 000 | 66 000 | 72 000 |
XIV. | 46 000 | 52 000 | 66 000 | 72 000 |
XV. | 72 000 | |||
XVI. | 72 000 | |||
XVII. | 38 000 | 44 000 | 58 000 | 64 000 |
XVIII. | 32 000 | 34 000 | 40 000 | 48 000 |
XIX. | 32 000 | 34 000 | 40 000 | 48 000 |
XX. | 34 000 | 36 000 | 42 000 | 48 000 |
XXI. | 36 000 | 40 000 | 42 000 | 62 000 |
XXII. | 46 000 | 52 000 | 64 000 | 72 000 |
XXIII. | 34 000 |
36 000 |
42 000 | 48 000 |
Vecsés, Üllő, Gyál | 32 000 | 34 000 | 40 000 | 48 000 |
Gyömrő, Maglód | 46 000 | 42 000 | 48 000 | |
Ecser, Péteri | 44 000 | 42 000 | 48 000 | |
Ócsa, Felsőpakony | 62 000 | |||
Monor, Csévharaszt, Alsónémedi | 62 000 | |||
Mende, Nyáregyháza, Dunaharaszti, Pilis | 80 000 | |||
Budaörs | 80 000 | |||
Biatorbágy, Törökbálint, Érd, Diósd, Szigetszentmiklós |
80 000 | |||
Halásztelek |
80 000 |
Vegyes hulladék
3 m3 | 4 m3 | 6 m3 | 8 m3 | 10 m3 | |
I. | 44 000 | 52 000 | 76 000 | 82 000 | 100 000 |
II. | 52 000 | 76 000 | 82 000 | 100 000 | |
III. | 52 000 | 76 000 | 82 000 | 100 000 | |
IV. | 52 000 | 76 000 | 82 000 | 100 000 | |
V. | 44 000 | 52 000 | 76 000 | 82 000 | 100 000 |
VI. | 44 000 | 52 000 | 76 000 | 82 000 | 100 000 |
VII. | 44 000 | 52 000 | 76 000 | 82 000 | 100 000 |
VIII. | 44 000 | 52 000 | 76 000 | 82 000 | 100 000 |
IX. | 44 000 | 52 000 | 76 000 | 82 000 | 100 000 |
X. | 44 000 | 52 000 | 72 000 | 80 000 | 96 000 |
XI. | 44 000 | 52 000 | 76 000 | 82 000 | 100 000 |
XII. | 52 000 | 76 000 | 82 000 | 100 000 | |
XIII. | 46 000 | 52 000 | 76 000 | 82 000 | 100 000 |
XIV. | 46 000 | 52 000 | 76 000 | 82 000 | 100 000 |
XV. | 82 000 | 100 000 | |||
XVI. | 82 000 | 100 000 | |||
XVII. | 38 000 | 44 000 | 64 000 | 74 000 | 90 000 |
XVIII. | 36 000 | 42 000 | 48 000 | 64 000 | 82 000 |
XIX. | 36 000 | 42 000 | 48 000 | 64 000 | 82 000 |
XX. | 38 000 | 42 000 | 58 000 | 64 000 | 82 000 |
XXI. | 42 000 | 48 000 | 58 000 | 78 000 | 90 000 |
XXII. |
46 000 |
52 000 | 74 000 | 82 000 | 100 000 |
XXIII. | 38 000 | 42 000 | 58 000 | 64 000 | 90 000 |
Vecsés, Üllő, Gyál | 36 000 |
44 000 |
52 000 | 62 000 | 80 000 |
Gyömrő, Maglód |
46 000 |
58 000 | 64 000 | 82 000 | |
Ecser, Péteri | 44 000 | 58 000 | 64 000 | 82 000 | |
Ócsa, Felsőpakony | 72 000 | 80 000 | |||
Monor, Csévharaszt, Alsónémedi | 72 000 | 90 000 | |||
Mende, Nyáregyháza, Dunaharaszti, Pilis | 86 000 | 100 000 | |||
Budaörs | 90 000 | 100 000 | |||
Biatorbágy, Törökbálint, Érd, Diósd, Szigetszentmiklós | 80 000 | 100 000 | |||
Halásztelek | 90 000 | 100 000 |
Az árlistában szereplő árak nettó árak, az ÁFA-t nem tartalmazzák.