Konténer szállítás árak

Az első táblázat árai tiszta építési és bontási hulladékra vonatkoznak. (beton, tégla, cserép, föld, stb.)
A második táblázat tartalmazza a vegyes hulladék szállításának árait (műanyag, papír, üveg, fahulladék, stb.), részletekért kérjük telenofon érdeklődjön: +36 30 9 420 320

Építési törmelék/sitt

  3 m3 4 m3 6 m3 8 m3
Kerületek / anyag sitt sitt sitt sitt
I. 44 000 48 000 58 000 64 000
II.   48 000 58 000 64 000
III.   48 000 58 000 64 000
IV.   48 000 58 000 64 000
V. 44 000 48 000 54 000 64 000
VI. 44 000 48 000 54 000 64 000
VII. 44 000 48 000 54 000 64 000
VIII. 44 000 48 000 54 000 64 000
IX. 44 000 48 000 54 000 64 000
X. 44 000 48 000 54 000 62 000
XI. 44 000 48 000 58 000 64 000
XII.   52 000 58 000 64 000
XIII. 44 000 48 000 58 000 64 000
XIV. 44 000 48 000 58 000 64 000
XV.       64 000
XVI.       64 000
XVII. 38 000 42 000 42 000 48 000
XVIII. 30 000 32 000 40 000 42 000
XIX. 32 000 34 000 40 000 42 000
XX. 32 000 34 000 42 000 46 000
XXI. 34 000 38 000 44 000 54 000
XXII. 44 000 48 000 54 000 64 000
XXIII. 32 000

34 000

42 000 46 000
Vecsés, Üllő, Gyál 30 000 32 000 36 000 40 000
Gyömrő, Maglód   40 000 42 000 46 000
Ecser, Péteri   40 000 42 000 46 000
Ócsa, Felsőpakony   36 000 48 000 58 000
Monor, Csévharaszt, Alsónémedi       60 000
Mende, Nyáregyháza, Dunaharaszti, Pilis       70 000
Budaörs       72 000

Biatorbágy, Törökbálint, Érd, Diósd, Szigetszentmiklós

      70 000

Halásztelek

     

80 000

 

Vegyes hulladék

  3 m3 4 m3 6 m3 8 m3 10 m3
I. 44 000 48 000 66 000 76 000 90 000
II.   48 000 66 000 76 000 90 000
III.   48 000 66 000 76 000 90 000
IV.   48 000 66 000 76 000 90 000
V. 44 000 48 000 66 000 76 000 90 000
VI. 44 000 48 000 66 000 76 000 90 000
VII. 44 000 48 000 66 000 76 000 90 000
VIII. 44 000 48 000 66 000 76 000 90 000
IX. 44 000 48 000 66 000 76 000 90 000
X. 44 000 48 000 64 000 74 000 88 000
XI. 44 000 48 000 66 000 76 000 90 000
XII.   52 000 66 000 76 000 90 000
XIII. 44 000 48 000 66 000 76 000 90 000
XIV. 44 000 48 000 66 000 76 000 90 000
XV.       76 000 90 000
XVI.       76 000 90 000
XVII. 38 000 42 000 52 000 62 000 80 000
XVIII. 34 000 40 000 48 000 58 000 74 000
XIX. 36 000 40 000 48 000 60 000 74 000
XX. 36 000 40 000 50 000 62 000 76 000
XXI. 40 000 46 000 56 000 70 000 80 000
XXII. 44 000 48 000 60 000 76 000 82 000
XXIII. 36 000 40 000 50 000 62 000 76 000
Vecsés, Üllő, Gyál 34 000

40 000

48 000 58 000 70 000
Gyömrő, Maglód  

40 000

50 000 64 000 76 000
Ecser, Péteri   40 000 50 000 62 000 76 000
Ócsa, Felsőpakony   46 000 60 000 68 000 80 000
Monor, Csévharaszt, Alsónémedi       68 000 82 000
Mende, Nyáregyháza, Dunaharaszti, Pilis       80 000 86 000
Budaörs       84 000 90 000
Biatorbágy, Törökbálint, Érd, Diósd, Szigetszentmiklós       80 000 90 000
Halásztelek       90 000  

Az árlistában szereplő árak nettó árak, az ÁFA-t nem tartalmazzák.

 

Telefon: +36309420320
E-mail: beckertrans@amcomp.hu